Нац. дивизия |
Див. А |
Див. В |
Нац. сборная |
Таблица | Матчи | Бомбардиры | Новости |
Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
Шериф | 28 | 25 | 2 | 1 | 89:6 | 77 |
---|---|---|---|---|---|---|
Петрокуб | 28 | 20 | 6 | 2 | 69:16 | 66 |
Милсами | 28 | 16 | 7 | 5 | 53:23 | 55 |
Сфынтул Георге | 28 | 17 | 4 | 7 | 50:31 | 55 |
Динамо-Авто | 28 | 10 | 9 | 9 | 46:45 | 39 |
Дачия | 28 | 9 | 8 | 11 | 32:36 | 35 |
Флорешть | 27 | 5 | 5 | 17 | 25:65 | 20 |
Сперанца | 27 | 4 | 7 | 16 | 26:61 | 19 |
Зимбру | 27 | 3 | 5 | 19 | 19:51 | 14 |
Кодру | 27 | 1 | 3 | 23 | 18:93 | 6 |
Еврокубковые места |
1-е место место – Лига чемпионов |
2, 3, 4-е места – Лига Европы |
Туры | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
34 | 35 | 36 |
Игры |
Игроки | Игры | Голы |
Таблица | Матчи | Новости |
Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
ФСК БЭЛЦЬ | 18 | 16 | 0 | 2 | 49:11 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Кахул-2005 | 18 | 12 | 3 | 3 | 48:16 | 39 |
Шериф-2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 29:18 | 36 |
Спартаний | 18 | 10 | 4 | 4 | 38:27 | 34 |
Сперанца Дрокия | 18 | 9 | 5 | 4 | 42:25 | 32 |
Суклея | 18 | 9 | 3 | 6 | 43:31 | 30 |
Тигина | 18 | 9 | 3 | 6 | 40:31 | 30 |
Олимп | 18 | 6 | 4 | 8 | 31:30 | 22 |
Грэничерул | 18 | 6 | 1 | 11 | 21:39 | 19 |
Искра | 18 | 4 | 6 | 8 | 33:40 | 18 |
Виктория | 18 | 5 | 2 | 11 | 45:48 | 17 |
Реал-Сукчес | 18 | 3 | 6 | 9 | 22:27 | 15 |
ФК Фэлешть | 18 | 4 | 0 | 14 | 21:59 | 12 |
Сирец | 18 | 1 | 2 | 15 | 18:78 | 5 |
Игры |
Таблица | Матчи | Новости |
Север | Центр | Юг |
Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
Сперанца Дрокия | 16 | 15 | 0 | 1 | 48:9 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
Сорока | 16 | 12 | 1 | 3 | 48:28 | 37 |
Единец | 16 | 11 | 1 | 4 | 47:17 | 34 |
Рышкань | 16 | 7 | 1 | 8 | 35:34 | 22 |
Резина | 16 | 7 | 0 | 9 | 34:49 | 21 |
Интерспорт | 16 | 5 | 1 | 10 | 20:30 | 16 |
Круиз | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:36 | 15 |
Спортинг | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:31 | 13 |
Маяк Чоропкань | 16 | 2 | 1 | 13 | 9:40 | 7 |
Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
Тигина | 18 | 14 | 3 | 1 | 80:11 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дачия-2 Буюкань | 18 | 11 | 3 | 4 | 59:15 | 36 |
Унгень | 18 | 10 | 5 | 3 | 78:27 | 35 |
Суклея | 18 | 10 | 5 | 3 | 55:23 | 35 |
Богзешть | 18 | 10 | 2 | 6 | 43:25 | 32 |
Синтеза | 18 | 6 | 4 | 8 | 28:45 | 22 |
Кодру-Жуниор | 18 | 5 | 3 | 10 | 41:58 | 18 |
Крикова | 18 | 4 | 2 | 12 | 24:65 | 14 |
Фулжер | 18 | 4 | 1 | 13 | 24:69 | 13 |
ИСМ-2017 | 18 | 1 | 2 | 15 | 29:123 | 5 |
Север | Центр | Юг |
Север | Центр | Юг |
Таблица | Матчи | Новости |
Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
Сербия | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:10 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ирландия | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 19 |
Уэльс | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:6 | 17 |
Австрия | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:12 | 15 |
Грузия | 10 | 0 | 5 | 5 | 8:14 | 5 |
Молдова | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:23 | 2 |
Игры |